
- 2011年度 -
※ 数字は卒業生および過年度卒業生の合格者・進学者数です。
国公立大学 |
||||
| 大学名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 筑波大学 | 1 | - | 1 | - |
| 千葉大学 | 2 | - | 2 | - |
| 東京海洋大学 | 3 | - | 2 | - |
| お茶の水女子大学 | 3 | - | 3 | - |
| 東京外国語大学 | 1 | - | 1 | - |
| 東京学芸大学 | 1 | - | 1 | - |
| 東京工業大学 | - | 1 | - | 1 |
| 埼玉県立大学 | 1 | - | 1 | - |
| 首都大学東京 | 1 | - | 1 | - |
| 横浜市立大学 | 1 | 3 | 1 | 2 |
短期大学 |
||||
| 大学名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 川崎市立看護短大 | 1 | - | - | - |
| 共立女子大短大部 | 1 | - | - | - |
海外大学 |
||||
| 大学名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 梨花女子大 | 1 | - | - | - |
| ソウル大 | 1 | - | - | - |
専門学校 |
||||
| 学校名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 国際文化理容 美容専門 |
1 | - | 1 | - |
|
卒業生進路実数 (2010年度118回生) |
||||
| 国公立大学 | 13 | |||
| 私立大学 | 99 | |||
| 短期大学 | 0 | |||
| 専門学校 | 1 | |||
| 就職 | 0 | |||
| 進学準備 | 13 | |||
| 海外大学 | 0 | |||
| 卒業生総数 | 126 | |||
私立大学 |
||||
| 大学名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 慶応義塾大 | 23 | - | 17 | - |
| 早稲田大 | 19 | 1 | 8 | 1 |
| 上智大 | 13 | - | 5 | - |
| 国際基督教大 | 3 | - | 3 | - |
| 東京理大 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 立教大 | 37 | 2 | 10 | 2 |
| 学習院大 | 9 | 1 | 4 | - |
| 明治大 | 14 | 1 | 5 | - |
| 中央大 | 7 | 1 | - | - |
| 法政大 | 12 | 1 | 1 | - |
| 青山学院大 | 7 | - | 2 | - |
| 成蹊大 | 12 | - | - | - |
| 明治学院大 | 12 | 3 | - | - |
| 成城大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 獨協大 | 1 | 1 | 1 | - |
| 専修大 | 2 | - | - | - |
| 日本大 | 13 | 1 | 7 | 1 |
| 玉川大 | - | 1 | - | - |
| 駒澤大 | 3 | - | - | - |
| 國學院大 | 2 | 2 | - | 1 |
| 東洋大 | 3 | - | 1 | - |
| 文教大 | - | 1 | - | - |
| 神奈川大 | 3 | - | - | - |
| 神田外語大 | 1 | - | - | - |
| 杏林大 | 1 | 1 | - | - |
| 東海大 | 3 | - | - | - |
| 武蔵大 | 1 | - | - | - |
| 東京経済大 | 1 | - | - | - |
| 目白大 | 1 | - | - | - |
| 国士舘大 | 1 | - | - | - |
| 多摩美大 | 1 | 1 | 1 | - |
| 武蔵野美大 | 2 | 1 | - | 1 |
| 東北芸工大 | - | 1 | - | 1 |
| 洗足学園音大 | - | 1 | - | 1 |
| 東京薬大 | 4 | - | 1 | - |
| 星薬大 | 4 | - | 4 | - |
| 昭和大 | 4 | - | 1 | - |
| 帝京平成大 | 2 | - | - | - |
| 城西大 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 城西国際大 | 2 | - | - | - |
| 大学名 | 合格 | 進学 | ||
| 現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
| 東京女子医大 | 1 | - | - | - |
| 聖マリアンナ医大 | - | 1 | - | 1 |
| 東京歯科大 | 1 | - | 1 | - |
| 日本歯大 | 2 | - | - | - |
| 金沢医大 | - | 1 | - | - |
| 埼玉医科大 | - | 1 | - | - |
| 聖路加看護大 | 1 | - | 1 | - |
| 東京医療保健大 | 2 | - | 1 | - |
| 麻布大 | 2 | 1 | 2 | - |
| 北里大 | 1 | 1 | - | - |
| 順天堂大 | 1 | 1 | 1 | - |
| 日赤看護大 | 1 | - | - | - |
| 日本獣医生命大 | 2 | - | - | - |
| 酪農学園大 | 1 | - | - | - |
| 芝浦工大 | 2 | 1 | 1 | - |
| 東京都市大 | 4 | - | - | - |
| 東京電機大 | 3 | 1 | - | - |
| 東邦大 | 12 | 2 | - | 1 |
| 東京農大 | 1 | - | - | - |
| 東京工科大 | 4 | - | 1 | - |
| 津田塾大 | 10 | - | 3 | - |
| 東京女子大 | 13 | 1 | 3 | - |
| 聖心女子大 | 5 | 1 | - | - |
| 日本女子大 | 20 | - | 1 | - |
| 学習院女子大 | 5 | - | 3 | - |
| 白百合女子大 | 6 | - | - | - |
| 共立女子大 | 1 | - | - | - |
| 東洋英和女学大 | 3 | - | 1 | - |
| フェリス大 | 1 | - | - | - |
| 昭和女子大 | 1 | 2 | - | - |
| 実践女子大 | - | 1 | - | - |
| 大妻女子大 | 1 | 1 | 1 | - |
| 東京家政学院大 | 1 | - | 1 | - |
| 跡見学園女子大 | 4 | - | 1 | - |
| 鎌倉女子大 | 1 | - | 1 | - |
| 立命館大 | - | 2 | - | 1 |
| 同志社大 | - | 2 | - | 1 |
| 龍谷大 | - | 1 | - | - |
| 京都橘大 | - | 1 | - | - |
卒業生進路推移(現役生)
大学別進学率(現役生)
系統別進学者一覧(現役生)












