進路実績

普連土学園高等学校 2023年度大学入試 合格・進学実績

国公立大学
大学名 合格 進学 大学名 合格 進学
現役生 過年度生 現役生 過年度生 現役生 過年度生 現役生 過年度生
岩手大学 1 0 0 0 東京外国語大学 2 0 2 0
お茶の水女子大学 3 0 3 0 東京都立大学 2 1 2 1
金沢大学 1 0 1 0 一橋大学 1 0 1 0
筑波大学 1 1 1 1 山形大学 0 1 0 1
私立大学
大学名 合格 進学 大学名 合格 進学
現役生 過年度生 現役生 過年度生 現役生 過年度生 現役生 過年度生
青山学院大学 15 0 2 0 中央大学 6 1 3 0
亜細亜大学 1 0 0 0 津田塾大学 4 2 1 1
医療創生大学 1 0 0 0 帝京大学 4 0 0 0
桜美林大学 2 0 0 0 帝京科学大学 2 0 0 0
大阪医科薬科大学 1 0 1 0 帝京平成大学 2 0 0 0
大妻女子大学 1 0 0 0 東海大学 4 1 1 1
学習院大学 6 0 4 0 東京医療保健大学 1 0 0 0
学習院女子大学 4 0 2 0 東京家政大学 2 0 0 0
神奈川大学 4 1 0 0 東京工科大学 1 0 1 0
神奈川工科大学 1 0 0 0 東京慈恵会医科大学 1 0 0 0
川村学園女子大学 1 0 0 0 東京女子大学 13 0 1 0
北里大学 1 0 1 0 東京聖徳大学 2 0 0 0
共立女子大学 6 0 0 0 東京造形大学 3 0 0 0
杏林大学 1 0 0 0 東京都市大学 3 0 1 0
慶應義塾大学 24 1 15 1 東京農業大学 0 2 0 0
恵泉女学園大学 4 0 0 0 東京福祉大学 1 0 0 0
工学院大学 1 0 0 0 東京薬科大学 1 0 0 0
神戸薬科大学 1 0 0 0 東京理科大学 7 2 6 0
國學院大学 6 0 2 0 同志社女子大学 1 0 0 0
国際医療福祉大学 2 0 1 0 東邦大学 1 0 1 0
国際基督教大学 1 0 1 0 東洋大学 26 0 2 0
国士館大学 1 0 1 0 東洋英和女学院大学 2 0 0 0
駒澤大学 5 0 1 0 日本大学 10 2 2 0
産業能率大学 1 0 0 0 日本獣医生命科学大学 1 0 1 0
芝浦工業大学 3 1 0 0 日本女子大学 7 0 0 0
順天堂大学 2 0 1 0 日本赤十字看護大学 1 0 1 0
聖徳大学 2 0 0 0 福岡大学 0 1 0 0
上智大学 21 0 2 0 法政大学 14 0 3 0
昭和大学 1 1 0 1 星薬科大学 2 0 0 0
昭和女子大学 16 0 3 0 武蔵大学 4 0 0 0
昭和薬科大学 1 0 0 0 武蔵野大学 19 0 2 0
女子美術大学 2 0 0 0 武蔵野美術大学 3 1 2 1
白百合女子大学 3 0 1 0 明治大学 25 0 5 0
成蹊大学 9 0 2 0 明治学院大学 19 0 4 0
成城大学 10 0 2 0 明治薬科大学 2 0 2 0
聖心女子大学 1 1 1 1 明星大学 3 0 0 0
清泉女子大学 5 0 0 0 横浜美術大学 2 0 1 0
聖マリアンナ医科大学 0 1 0 1 酪農学園大学 1 0 0 0
聖路加国際大学 2 0 2 0 立教大学 35 0 3 0
専修大学 22 0 0 0 立正大学 3 0 0 0
大正大学 9 0 1 0 麗澤大学 9 0 0 0
高千穂大学 1 0 0 0 早稲田大学 20 0 11 0
拓殖大学 1 0 0 0 和洋女子大学 3 0 0 0
多摩美術大学 7 1 1 0
専修・専門学校
大学名 合格 進学
現役生 過年度生 現役生 過年度生
日本医科大学看護専門学校1000
卒業生進路実数(2023年卒業 130回生)
国公立大学 10
私立大学 101
短期大学 0
大学校 0
専修・専門学校 0
専門職大学 0
海外大学 0
進学準備 15
卒業生総数 126