進路実績
2019年度(2020年3月)
※ 数字は卒業生および過年度卒業生の合格者・進学者数です。国公立大学
大学名 | 合格 | 進学 | ||
---|---|---|---|---|
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
岩手大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
千葉大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
群馬大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
電気通信大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京芸術大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京都立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
静岡大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
広島大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大分大学(医) | 0 | 1 | 0 | 1 |
九州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
私立大学
大学名 | 合格 | 進学 | ||
---|---|---|---|---|
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
青山学院大学 | 11 | 0 | 3 | 0 |
麻布大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
亜細亜大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
跡見学園女子大学 | 7 | 0 | 1 | 0 |
岡山理科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
学習院大学 | 13 | 0 | 6 | 0 |
学習院女子大学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
神奈川大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
関東学院大学 | 12 | 0 | 1 | 0 |
北里大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
京都女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
共立女子大学 | 11 | 0 | 3 | 0 |
杏林大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
近畿大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大学 | 15 | 0 | 13 | 0 |
工学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
国士舘大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
駒澤大学 | 6 | 0 | 1 | 0 |
駒沢女子大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
相模女子大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
産業能率大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
実践女子大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
芝浦工業大学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
十文字学園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
順天堂大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
城西国際大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
上智大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
湘南工科大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昭和大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
昭和女子大学 | 11 | 0 | 1 | 0 |
昭和薬科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女子栄養大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
女子美術大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白百合女子大学 | 4 | 0 | 1 | 0 |
成蹊大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
成城大学 | 4 | 0 | 1 | 0 |
聖心女子大学 | 4 | 0 | 1 | 0 |
清泉女子大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西南学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専修大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大正大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
高千穂大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
多摩大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉川大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大学名 | 合格 | 進学 | ||
---|---|---|---|---|
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
千葉工業大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中央大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
津田塾大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
鶴見大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
帝京大学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
帝京科学大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
帝京平成大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京医療保健大学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東洋英和女学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京家政大学 | 6 | 0 | 3 | 0 |
東京家政学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京工科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京工芸大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京国際大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京女子大学 | 16 | 0 | 3 | 0 |
東京女子医科大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東京造形大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
東京都市大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京農業大学 | 27 | 0 | 4 | 0 |
東京薬科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京理科大学 | 6 | 0 | 1 | 0 |
東洋大学 | 12 | 0 | 1 | 0 |
東洋学園大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
獨協大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二松学舎大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
日本大学 | 23 | 0 | 1 | 0 |
日本獣医生命大学 | 2 | 0 | 2 | 0 |
日本女子大学 | 23 | 0 | 5 | 0 |
日本体育大学 | 4 | 0 | 2 | 0 |
フェリス女学院大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
文教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法政大学 | 8 | 2 | 1 | 0 |
武蔵野大学 | 8 | 0 | 1 | 0 |
武蔵野美術大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
明治大学 | 11 | 0 | 1 | 0 |
明治学院大学 | 15 | 2 | 3 | 0 |
明治薬科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
目白大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
横浜薬科大学 | 7 | 0 | 1 | 0 |
立教大学 | 18 | 1 | 6 | 0 |
立正大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
和光大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
早稲田大学 | 9 | 4 | 6 | 0 |
和洋女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卒業生進路実数
国公立大学 | 11 |
---|---|
私立大学 | 98 |
短期大学 | 0 |
大学校 | 0 |
専門学校 | 0 |
進学準備 | 13 |
海外大学など | 0 |
卒業生総数 | 122 |
