
全体を通して
- どの教科も中高6年間で完成するよう、教科間の重なりを整理する等の工夫をして、きめ細かい授業を行っています。
- 高2から11時間の選択授業が入ってきますが、文理を問わず共通の必修授業で生徒の基礎力を養います。
- 高3は大部分が選択授業で、多種多様な選択科目の中から生徒は自由に科目を選択することができます。
2010(平成22)年度 普連土学園中学校カリキュラム
| 科目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 年時間 | 週時間 | 年時間 | 週時間 | 年時間 | 週時間 | |
| 国語 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 |
| 社会 | 140 | 4 | 105 | 3 | 105 | 3 |
| 数学 | 175 | 5 | 175 | 5 | 210 | 6 |
| 理科 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 |
| 音楽 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 |
| 美術 | 45 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 保健体育 | 90 | 2 | 105 | 3 | 105 | 3 |
| 技術・家庭 | 70 | 2 | 70 | 2 | 35 | 1 |
| 外国語 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 |
| 宗教 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 特別活動 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 総合的な学習 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 |
| 合計 | 1255 | 35 | 1225 | 35 | 1225 | 35 |
美術…中1で集中講義があります。
保健体育…中1で集中講義があります。
保健体育…中1で集中講義があります。
2010(平成22)年度 普連土学園高等学校カリキュラム
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||
| 国 語 | 国語表現Ⅱ | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 国語総合 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 現代文 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | |
| 古典 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | |
| 古典講読 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 選択古典 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 地理歴史 | 世界史 | 2 | - | - | - | - | - |
| 世界史B | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 日本史A | 2 | - | - | - | - | 3 | |
| 日本史B | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 地理A | - | - | - | 2 | - | - | |
| 演習世界史 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 演習日本史 | - | - | - | - | - | 2 | |
| センター地理A | - | - | - | - | - | 1 | |
| 公 民 | 現代社会 | - | - | - | - | 2 | - |
| 倫理 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 政治・経済 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 数 学 | 数学Ⅰ | 2 | - | - | - | - | - |
| 数学Ⅱ | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
| 数学Ⅲ | - | - | - | - | - | 4 | |
| 数学A | 2 | - | - | - | - | - | |
| 数学B | - | - | 2 | - | - | - | |
| 数学C | - | - | - | - | - | 3 | |
| 理系数学 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 理 科 | 理科総合A | 4 | - | - | - | - | - |
| 物理Ⅰ | - | - | - | 4 | - | - | |
| 物理Ⅱ | - | - | - | - | - | 4 | |
| 化学Ⅰ | - | - | 2* | 2 | - | - | |
| 化学Ⅱ | - | - | - | - | - | 4 | |
| 生物Ⅰ | - | - | 2* | 4 | - | - | |
| 生物Ⅱ | - | - | - | - | - | 4 | |
| 地学Ⅰ | - | - | 2* | - | - | - | |
| センター化学Ⅰ | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| センター生物Ⅰ | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| センター地学Ⅰ | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 芸 術 | 音楽Ⅰ | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 音楽Ⅱ | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 音楽Ⅲ | - | - | - | - | - | 2 | |
| 美術Ⅰ | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 美術Ⅱ | - | - | - | - | - | 2 | |
| 書道 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 英 語 | オーラル・ コミュニケーションⅠ | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 英語Ⅰ | 5 | - | - | - | - | - | |
| 英語Ⅱ | - | - | 4 | 2 | - | - | |
| リーディング | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| ライティング | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | |
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | - | - | - | - | - |
| フードファッションデザイン | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 情 報 | 情報A | - | - | 2 | - | - | - |
| 情報C | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 宗 教 | 聖書 | 1 | - | - | - | - | - |
| 宗教 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 選択聖書 | - | - | - | - | - | 2 | |
| ホームルーム活動 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 合 計 | 35 | 0 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
※ 「化学Ⅰ」・「生物Ⅰ」・「地学Ⅰ」のうち、いずれか2単位を選択。
高2 選択必修科目
・文系は、「化学Ⅰ」・「生物Ⅰ」・「地学Ⅰ」から1つ選択必修。
・文系は、「日本史B」・「世界史B」のどちらかを選択必修。
・文系は、「国語総合」と「英語Ⅱ」・「選択古典」のいずれか、計3単位を必修。
・理系は、「化学Ⅰ」4単位を選択必修。
・理系は、「物理Ⅰ」・「生物Ⅰ」のどちらかを選択必修。
・理系は、「理系数学」を選択必修。
・文系は、「化学Ⅰ」・「生物Ⅰ」・「地学Ⅰ」から1つ選択必修。
・文系は、「日本史B」・「世界史B」のどちらかを選択必修。
・文系は、「国語総合」と「英語Ⅱ」・「選択古典」のいずれか、計3単位を必修。
・理系は、「化学Ⅰ」4単位を選択必修。
・理系は、「物理Ⅰ」・「生物Ⅰ」のどちらかを選択必修。
・理系は、「理系数学」を選択必修。











