
- 2014年度 大学合格者速報(2014年5月15日現在)-
※ データは合格者人数の速報値です。
国公立大学 26名 |
|||||
大学名 | 学部名 | 学科名 | 現役 | 過年度 | 計 |
東京大学 | 文科三類 | 1 | 0 | 1 | |
東京大学 | 理科一類 | 0 | 1 | 1 | |
東京工業大学 | 第6類 | 1 | 0 | 1 | |
一橋大学 | 社会 | 社会 | 1 | 0 | 1 |
信州大学 | 理 | 生物科学 | 1 | 0 | 1 |
信州大学 | 医 | 医 | 0 | 1 | 1 |
弘前大学 | 医 | 医 | 0 | 1 | 1 |
東京医科歯科大学 | 歯 | 歯 | 1 | 0 | 1 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 生物重点 | 1 | 0 | 1 |
東北大学 | 経済 | 1 | 0 | 1 | |
国際教養大学 | 国際教養 | 1 | 0 | 1 | |
東京外国語大学 | 言語文化 | トルコ語 | 1 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 国際社会 | 東南アジア第2地域 ビルマ語コース |
1 | 0 | 1 |
筑波大学 | 社会・国際 | 社会 | 1 | 0 | 1 |
筑波大学 | 人文・文化 | 人文 | 1 | 0 | 1 |
東京農工大学 | 工 | 機械システム工 | 1 | 0 | 1 |
東京農工大学 | 農 | 環境資源科学 | 1 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 理 | 情報科学 | 0 | 1 | 1 |
首都大学東京 | システム デザイン |
インダストリアル アート |
1 | 0 | 1 |
首都大学東京 | 都市教養 | 理工-生命科学 | 1 | 0 | 1 |
首都大学東京 | 都市環境 | 建築都市 | 1 | 0 | 1 |
東京芸術大学 | 美術 | 芸術 | 1 | 0 | 1 |
東京芸術大学 | 美術 | デザイン学科 | 0 | 1 | 1 |
東京芸術大学 | 美術 | 彫刻科 | 0 | 1 | 1 |
山梨県立大学 | 国際政策 | 総合政策 | 1 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 19 | 7 | 26 |
私立大学(抜粋) 174名 |
|||
大学名 | 現役 | 過年度 | 計 |
慶應義塾大 | 22 | 1 | 23 |
早稲田大学 | 11 | 1 | 12 |
上智大学 | 18 | 1 | 19 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
東京理科大学 | 13 | 3 | 16 |
立教大学 | 28 | 2 | 30 |
明治大学 | 19 | 1 | 20 |
青山学院大学 | 10 | 1 | 11 |
法政大学 | 16 | 2 | 18 |
中央大学 | 7 | 2 | 9 |
学習院大学 | 9 | 2 | 11 |
日本医科大学 | 0 | 1 | 1 |
日本大学(医) | 1 | 0 | 1 |
東京女子医科大学(医) | 2 | 0 | 2 |
計 | 157 | 17 | 174 |
2013年度121回生 (2014年3月卒業生) |
||||
卒業生総数 | 130 |
- 2014年度 -
※ 数字は卒業生および過年度卒業生の合格者・進学者数です。
国公立大学 |
||||
大学名 | 合格 | 進学 | ||
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
東京大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京工業大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一橋大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
筑波大 | 2 | 0 | 2 | 0 |
東京外国語大 | 2 | 0 | 2 | 0 |
東京芸術大 | 1 | 2 | 0 | 2 |
お茶の水女子大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北海道大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東北大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
信州大 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東京農工大 | 2 | 0 | 2 | 0 |
弘前大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
首都大学東京 | 3 | 0 | 3 | 0 |
山梨県立大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国際教養大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海外進学準備校 |
||||
学校名 | 合格 | 進学 | ||
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
ネバダカリフォルニア大学 国際教育機構 |
2 | 0 | 2 | 0 |
文部科学省所管外 |
||||
学校名 | 合格 | 進学 | ||
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
防衛医科大学校 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卒業生進路実数 (2013年度121回生) |
||||
国公立大学 | 15 | |||
私立大学 | 102 | |||
短期大学 | 0 | |||
海外進学準備校 | 2 | |||
就職 | 0 | |||
進学準備 | 11 | |||
海外大学 | 0 | |||
卒業生総数 | 130 |
私立大学 |
||||
大学名 | 合格 | 進学 | ||
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
慶應義塾大 | 22 | 1 | 15 | 0 |
早稲田大 | 11 | 1 | 7 | 0 |
上智大 | 18 | 1 | 7 | 0 |
国際基督教大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京理科大 | 13 | 3 | 3 | 1 |
立教大 | 28 | 2 | 11 | 1 |
学習院大 | 9 | 2 | 1 | 0 |
明治大 | 19 | 1 | 2 | 0 |
中央大 | 7 | 2 | 1 | 0 |
法政大 | 16 | 2 | 3 | 0 |
青山学院大 | 10 | 1 | 3 | 0 |
成蹊大 | 7 | 0 | 0 | 0 |
成城大 | 4 | 0 | 2 | 0 |
明治学院大 | 13 | 0 | 1 | 0 |
同志社大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
専修大 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日本大 | 6 | 2 | 1 | 0 |
玉川大 | 5 | 0 | 1 | 0 |
駒澤大 | 5 | 0 | 0 | 0 |
東洋大 | 8 | 0 | 2 | 0 |
國學院大 | 2 | 1 | 1 | 0 |
亜細亜大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
獨協大 | 2 | 0 | 0 | 0 |
武蔵大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海大 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国士舘大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桜美林大 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大東文化大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二松学舎大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
明星大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立正大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文教大 | 4 | 0 | 1 | 0 |
産業能率大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ルーテル学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
帝京平成大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武蔵野大 | 2 | 0 | 1 | 0 |
東京女子医大 | 2 | 0 | 1 | 0 |
大学名 | 合格 | 進学 | ||
現役 | 過年度 | 現役 | 過年度 | |
日本医科大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北里大 | 6 | 0 | 2 | 0 |
聖路加看護大 | 3 | 1 | 3 | 0 |
明治薬科大 | 5 | 1 | 2 | 1 |
杏林大 | 2 | 0 | 0 | 0 |
星薬科大 | 2 | 1 | 1 | 0 |
東京薬科大 | 2 | 1 | 0 | 0 |
順天堂大 | 3 | 0 | 0 | 0 |
帝京大 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京有明医療大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京医療保健大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本赤十字看護大 | 3 | 0 | 1 | 0 |
国際医療福祉大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝浦工業大 | 3 | 0 | 1 | 0 |
東京農業大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東邦大 | 4 | 2 | 2 | 0 |
麻布大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東京都市大 | 3 | 0 | 2 | 0 |
東京電機大 | 3 | 1 | 0 | 0 |
東京工科大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉工業大 | 2 | 0 | 1 | 0 |
津田塾大 | 7 | 1 | 1 | 0 |
東京女子大 | 32 | 1 | 8 | 0 |
日本女子大 | 7 | 0 | 1 | 0 |
学習院女子大 | 3 | 0 | 1 | 0 |
聖心女子大 | 4 | 0 | 1 | 0 |
清泉女子大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白百合女子大 | 5 | 0 | 1 | 0 |
大妻女子大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
共立女子大 | 3 | 0 | 2 | 0 |
神戸女学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
恵泉女学園大 | 2 | 0 | 0 | 0 |
駒沢女子大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
実践女子大 | 4 | 0 | 2 | 0 |
昭和女子大 | 8 | 0 | 0 | 0 |
東洋英和女学院大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
跡見学園女子大 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東京家政大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
多摩美術大 | 3 | 1 | 0 | 0 |
武蔵野美術大 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大学別進学率推移(現役生)

系統別進学者一覧(現役生)

- 2013年度以前の進路実績 -
過去4年間(2010~2013)の合格者・進学者数はここをクリックしてご覧下さい。