
全体を通して
- どの教科も中高6年間で完成するよう、教科間の重なりを整理する等の工夫をして、きめ細かい授業を行っています。
- 高2から11時間の選択授業が入ってきますが、文理を問わず共通の必修授業で生徒の基礎力を養います。
- 高3は大部分が選択授業で、多種多様な選択科目の中から生徒は自由に科目を選択することができます。
平成25(2013年度) 普連土学園中学校カリキュラム
区分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
各教科の授業時数 | 国語 | 5 | 5 | 5 |
社会 | 3 | 3 | 4 | |
数学 | 5 | 5 | 5 | |
理科 | 4 | 4 | 4 | |
音楽 | 2 | 2 | 2 | |
美術 | 1 | 1 | 1 | |
保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
技術・家庭 | 2 | 2 | 1 | |
外国語 | 6 | 6 | 6 | |
道徳の授業時数 | 1 | 1 | 1 | |
総合的な学習の授業時数 | 2 | 2 | 2 | |
特別活動の授業時数 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 35 | 35 | 35 |
中1の美術はで集中講義(10時間分)があります。
平成25(2013年度) 普連土学園高等学校カリキュラム
教科 | 科目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||
国 語 | 国語総合 | 6 | 1 | 2 | |||
現代文 | 3 | 3 | |||||
古典 | 2 | 4 | |||||
古典講読 | 2 | ||||||
選択古典 | 2 | 2 | |||||
演習現代文 | 2 | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||||
世界史B | 4 | 4 | |||||
日本史A | 2 | 3 | |||||
日本史B | 4 | 4 | |||||
地理A | 2 | ||||||
演習世界史 | 2 | ||||||
演習日本史 | 2 | ||||||
公 民 | 現代社会 | 2 | |||||
倫理 | 2 | 2 | |||||
政治・経済 | 2 | ||||||
数 学 | 数学Ⅰ | 2 | |||||
数学Ⅱ | 1 | 2 | 3 | ||||
数学Ⅲ | 4 | ||||||
数学A | 2 | ||||||
数学B | 2 | ||||||
数学C | 3 | ||||||
理系数学 | 3 | ||||||
演習基礎数学 | 2 | 理 科 | 物理 | 3 | |||
物理Ⅱ | 4 | ||||||
化学 | 3 | ||||||
化学Ⅱ | 4 | ||||||
生物 | 3 | ||||||
生物Ⅱ | 4 | ||||||
物理基礎 | 2 | ||||||
化学基礎 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | ||||||
センター化学基礎 | 1 | ||||||
センター化学Ⅰ | 2 | ||||||
センター生物基礎 | 1 | ||||||
センター生物Ⅰ | 2 | ||||||
センター地学基礎 | 2 | ||||||
センター地学Ⅰ | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | |||
保健 | 1 | 1 | |||||
芸 術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 | |||
選択音楽 | 2 | ||||||
音楽Ⅱ | 2 | ||||||
美術Ⅰ | 2 | 2 | |||||
美術Ⅱ | 2 | ||||||
書道Ⅰ | 2 | 2 | |||||
英 語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | ||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | ||||||
英語Ⅱ | 4 | ||||||
リーディング | 4 | ||||||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||||
ライティング | 2 | ||||||
演習英語 | 2 | 2 | |||||
演習英語コンポジション | 2 | ||||||
家 庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||
フードファッションデザイン | 2 | 2 | |||||
情 報 | 情報A | 2 | |||||
情報C | 2 | 2 | |||||
論 文 | 小論文 | 2 | |||||
宗 教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | |||
選択宗教 | 2 | ||||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | ||||
合 計 | 35 | 0 | 26 | 9 | 17 | 10~18 |
高2から文系・理系に分かれ、選択・必修科目があります。